
Автопроизводители подвели итоги первой половины 2007 года. По результатам продаж был составлен рейтинг самых популярных среди россиян иномарок.
Первые в списке 25 самых продаваемых автомобилей – Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos, как и в прошлом году.
Наметились и новые лидеры, по крайней мере в сегменте кроссоверов. Судя по огромной популярности и длинным очередям, Nissan Qashqai должен продемонстрировать в следующем полугодии высокий уровень продаж.
По итогам первого полугодия рейтинг самых популярных автомобилей в России выглядит так:
| № | Модель | 1-ое полугодие 2007 года | Рост во 2-ом квартале 2007 года |
| 1 | Ford Focus | 46 173 | 22 % |
| 2 | Renault Logan | 31 031 | 48 % |
| 3 | Chevrolet Lanos | 26 439 | 28 % |
| 4 | Toyota Corolla | 22 584 | 18 % |
| 5 | Chevrolet Niva | 22 503 | 19 % |
| 6 | Daewoo Nexia | 22 380 | 20 % |
| 7 | Mitsubishi Lancer | 20 473 | 2 % |
| 8 | Ford Fusion | 20 313 | 13 % |
| 9 | Hyundai Accent | 19 713 | 27 % |
| 10 | Daewoo Matiz | 18 066 | 63 % |
| 11 | Chevrolet Lacetti | 17 675 | 20 % |
| 12 | Nissan Almera | 14 914 | 79 % |
| 13 | Kia Spectra | 14 377 | 60 % |
| 14 | Mazda 3 | 12 561 | 7 % |
| 15 | Toyota Camry | 11 921 | 92 % |
| 16 | Opel Astra | 11 768 | 87 % |
| 17 | Toyota RAV4 | 10 704 | 12 % |
| 18 | Toyota Avensis | 10 529 | 75 % |
| 19 | Chery Amulet | 10 119 | 43 % |
| 20 | Chevrolet Aveo | 9 545 | 76 % |
| 21 | Nissan Note | 8 330 | 42 % |
| 22 | Hyundai Tucson | 8 146 | 34 % |
| 23 | Opel Corsa | 7 627 | - |
| 24 | Skoda Octavia | 7 543 | 54 % |
| 25 | Fiat Albea | 7 435 | 45 % |
═
* Для добавления комментариев Вам необходимо зарегистрироваться...